本條目介紹各部哆啦A夢電影的票房,單位是日元(日本)或新台幣(台澎金馬)或人民幣(中國大陸)。附篇電影因為與大長篇電影一同演出,故票房是一起算的,不另外列出。
| 電影 | 日本 | 台灣地區 | 中國大陸[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 電影名 | 票房 | 人次 | 票房 (台灣/或僅台北)[2] |
人次 | 票房 |
| 1980 | 大雄的恐龍 | 15億6000萬 | 320萬 | 無 | ||
| 1981 | 大雄的宇宙開拓史 | 17億4000萬 | 360萬 | 無 | ||
| 1982 | 大雄的大魔境 | 12億1000萬 | 250萬 | 無 | ||
| 1983 | 大雄的海底鬼岩城 | 10億 | 210萬 | 無 | ||
| 1984 | 大雄的魔界大冒險 | 16億3000萬 | 330萬 | 無 | ||
| 1985 | 大雄的宇宙小戰爭 | 11億8000萬 | 240萬 | 無 | ||
| 1986 | 大雄與鐵人兵團 | 12億5000萬 | 260萬 | 無 | ||
| 1987 | 大雄與龍騎士 | 15億 | 310萬 | 無 | ||
| 1988 | 大雄的平行西遊記 | 13億6000萬 | 280萬 | 無 | ||
| 1989 | 大雄的日本誕生 | 20億2000萬 | 420萬 | 無 | ||
| 1990 | 大雄與動物行星 | 19億 | 380萬 | 無 | ||
| 1991 | 大雄的天方夜譚 | 17億9000萬 | 360萬 | 無 | ||
| 1992 | 大雄與雲之王國 | 16億7000萬 | 340萬 | 無 | ||
| 1993 | 大雄與白金迷宮 | 16億3000萬 | 330萬 | 無 | ||
| 1994 | 大雄與夢幻三劍士 | 13億3000萬 | 270萬 | 無 | ||
| 1995 | 大雄的創世日記 | 12億8000萬 | 260萬 | 無 | ||
| 1996 | 大雄與銀河超特急 | 16億5000萬 | 310萬 | 無 | ||
| 1997 | 大雄的發條都市冒險記 | 19億5000萬 | 390萬 | 無 | ||
| 1998 | 大雄的南海大冒險 | 21億 | 400萬 | 無 | ||
| 1999 | 大雄的宇宙漂流記 | 20億 | 395萬 | 無 | ||
| 2000 | 大雄的太陽王傳說 | 30億5000萬 | 295萬 | 359萬(台北) | ||
| 2001 | 大雄與翼之勇者 | 30億5000萬 | 284萬 | 122萬(台北) | ||
| 2002 | 大雄與機器人王國 | 23億1000萬 | 214萬 | 72萬(台北) | ||
| 2003 | 大雄與不可思議的風之使者 | 25億4000萬 | 236萬 | 88萬(台北) | ||
| 2004 | 大雄的貓狗時空傳 | 30億500萬 | 283萬 | 16萬(台北) | ||
| 2006 | 新大雄的恐龍 | 32億8000萬 | 297萬 | 125萬(台北) | ||
| 2007 | 大雄的新魔界大冒險~7人的魔法使者~ | 35億4000萬 | 326萬 | 177萬(台北) | ||
| 2008 | 大雄與綠之巨人傳 | 33億7000萬 | 313萬 | 230萬2108元[3] | 10526人[3] | |
| 2009 | 新.大雄的宇宙開拓史 | 24億5000萬 | 230萬 | 無 | ||
| 2010 | 大雄的人魚大海戰 | 31億6000萬 | 298萬 | 367萬3479元[4] | ||
| 2011 | 新.大雄與鐵人兵團 | 24億6000萬 | 227萬 | 160萬5392元 | ||
| 2012 | 大雄與奇蹟之島 | 36億2000萬 | 331萬 | 440萬8214元[5] | ||
| 2013 | 大雄的秘密道具博物館 | 39億8000萬 | 365萬 | 286萬(台北) | ||
| 2014 | 新·大雄的大魔境 | 39億8000萬 | 326萬 | 213萬(台北) | ||
| 2014 | STAND BY ME 哆啦A夢 | 83億8000萬 | 625萬 | 1143萬(台北) | 1.22萬 | |
| 2015 | 大雄之宇宙英雄記 | 39億3000萬 | 351萬 | 165萬(台北) | ||
| 2016 | 新.大雄的日本誕生 | 41億2000萬 | 363萬 | 70萬(台北) | 1.03億 | |
| 2017 | 大雄的南極冰天雪地大冒險 | 44億3000萬 | 390萬 | 644萬5649元[6] | 28000人[6](恰為整數) | 1.48億 |
| 2018 | 大雄的金銀島 | 53億7000萬 | 470萬 | 1028萬5419元[7] | 44882人[7] | 2.09億 |
| 2019 | 大雄的月球探測記 | 50億2000萬 | 439萬 | 2178萬5746元[8] | 98103人[8] | 1.31億 |
| 2020 | 大雄的新恐龍 | 33億5000萬 | 3728萬8040元[9] | 158,630人 | 0.65億 | |
| 2020 | STAND BY ME 哆啦A夢 2 | 27億8000萬 | 4120萬3148元 | 2.77億 | ||
| 2021 | 大雄的宇宙小戰爭2021 | 28億900萬 | 1080萬1444元 | 45504人 | 0.99億 | |
| 2023 | 大雄與天空的理想鄉 | 1.01億 | ||||
| 2024 | 大雄的地球交響樂 | 1.31億 | ||||
| 2025 | 大雄的繪畫世界物語 | 1.11億 | ||||
參考資料[]
- ↑ 国家电影专资办微信小程序“中国电影票房”
- ↑ https://chinesedora.com/movie/taiwan.htm
- ↑ 3.0 3.1 https://chinesedora.com/news/172.htm
- ↑ https://chinesedora.com/news/881.htm
- ↑ https://chinesedora.com/news/2669.htm
- ↑ 6.0 6.1 https://web.archive.org/web/20201015050221/https://www.tfi.org.tw/Content/TFI/PublicInfo/%E5%85%A8%E5%9C%8B%E9%9B%BB%E5%BD%B1%E7%A5%A8%E6%88%BF%E6%88%AA%E8%87%B32017%E5%B9%B4%E5%8D%81%E6%9C%88%E5%89%8D%E8%B3%87%E8%A8%8A_1103.pdf
- ↑ 7.0 7.1 https://web.archive.org/web/20210116021435/https://www.tfi.org.tw/Content/TFI/PublicInfo/%E5%85%A8%E5%9C%8B%E7%A5%A8%E6%88%BF2018%E5%B9%B40903-0909%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%B3%87%E8%A8%8A.pdf
- ↑ 8.0 8.1 中華民國國家電影中心
- ↑ 國家電影中心-全國電影票房2021年0111-0117統計資訊